The 15th edition of IPL will be a massive tournament this year, looking up to the biding values of the Day 1 Auction. The first auction day saw ten franchises biding to have the best for their team. A total of 74 players were picked on Day 1.
The manque players stole the spotlight with their bidding war on day 1. The Franchises pick up year more Indian Cricketers for the first day of the Auction. Punjab Kings acquired Indian opening batsman Shikhar Dhawan for โน8.25 crore.
Rajasthan Royals bought Indian Spinner Ravichandran Ashwin for โน five crores. Australia Test captain Pat Cummins was acquired by Kolkata Knight Riders (KKR) for โน7.25 crore. Kolkata Knight Riders also picked Indian Middle-order Batsman Shreyas Iyer for a whooping price of โน12.75 crores.
Gujrat Titans picked Indian pacer Mohammed Shami for โน6.25 crore. Punjab Kings bought Kagiso Rabada for โน9.25 crore. Kiwi pacer Trent Boult was sold to Rajasthan Royals for โน eight crores. Royal Challengers Bangalore (RCB) picked South Africa batter Faf du Plessis for โน seven crores.
Lucknow Super Giants acquired Quinton de Kock for โน6.75 crores. Delhi Capitals picked up Australia opening batter David Warner for โน6.25 crore. Lucknow Super Giants (LSG) picked Avesh Khan as the most expensive uncapped player for โน10 crores.
PUNJAB KINGS
| PLAYERS | BASE PRICE (โน) | SELLING PRICE (โน) |
| Shikhar Dhawan | 2 CR | 8.25 CR |
| Kagiso Rabada | 2 CR | 9.25 CR |
| Rahul Chahar | 75 L | 5.25 CR |
| Ishan Porel | 20 L | 25 L |
| Jonny Bairstow | 1.5 CR | 6.75 CR |
| Prabhsimran Singh | 20 L | 60 L |
| Jitesh Sharma | 20 L | 20 L |
| Shahrukh Khan | 40 L | 9 CR |
| Harpreet Brar | 20 L | 3.8 CR |
KOLKATA KNIGHT RIDERS
| Shreyas Iyer | 2 CR | 12.25 CR |
| Sheldon Jackson | 30 L | 60 L |
| Pat Cummins | 2 CR | 7.25 CR |
| Nitish Rana | 1 CR | 8 CR |
| Shivam Mavi | 40 CR | 7.25 CR |
SUNRISERS HYDERABAD
| Priyam Garg | 20 L | 20 L |
| Rahul Tripathi | 40 L | 8.5 CR |
| T Natarajan | 1 CR | 4 CR |
| Bhuvneshwar Kumar | 2 CR | 4.2 CR |
| Kartik Tyagi | 20 L | 4 CR |
| Shreyas Gopal | 20 L | 75 L |
| Jagadeesha Suchith | 20 L | 20 L |
| Nicholas Pooran | 1.5 CR | 10.75 CR |
| Washington Sundar | 1.5 CR | 8.75 CR |
| Abhishek Sharma | 20 L | 6.5 CR |
ROYAL CHALLENGERS BANGALORE
| Faf du Plessis | 2 CR | 7 CR |
| Josh Hazlewood | 2 CR | 7.75 CR |
| Akash Deep | 20 L | 20 L |
| Dinesh Karthik | 2 CR | 5.5 CR |
| Anuj Rawat | 20 L | 3.4 CR |
| Harshal Patel | 2 CR | 10.75 CR |
| Wanindu Hasaranga | 1 CR | 10.75 CR |
| 30 L | 2.4 CR |
DELHI CAPITALS
| David Warner | 2 CR | 6.25 CR |
| Ashwin Hebbar | 20 L | 20 L |
| Shardul Thakur | 2 CR | 10.75 CR |
| Mustafizur Rahman | 2 CR | 2 CR |
| Kuldeep Yadav | 1 CR | 2 CR |
| KS Bharat | 20 L | 2 CR |
| Mitchell Marsh | 2 CR | 6.50 CR |
| Sarfaraz Khan | 20 L | 20 L |
| Kamlesh Nagarkoti | 40 L | 1.1 CR |
LUCKNOW SUPER GIANTS
| Manish Pandey | 1 CR | 4.6 CR |
| Mark Wood | 2 CR | 7.5 CR |
| Ankit Singh Rajpoot | 20 L | 50 L |
| Jason Holder | 1.5 CR | 8.75 CR |
| Deepak Hooda | 75 L | 5.75 CR |
| Krunal Pandya | 2 CR | 8.25 CR |
| Avesh Khan | 20 L | 10 CR |
| Quinton de Kock | 2 CR | 6.75 CR |
GUJARAT TITANS
| Jason Roy | 2 CR | 2 CR |
| Abhinav Sadarangani | 20 L | 2.6 CR |
| Noor Ahmad | 30 L | 30 L |
| Lockie Ferguson | 2 CR | 10 CR |
| Mohammad Shami | 2 CR | 6.25 CR |
| R Sai Kishore | 20 L | 3 CR |
| Rahul Tewatia | 40 L | 9 CR |
MUMBAI INDIANS
| Dewald Brevis | 20 L | 3 CR |
| Basil Thampi | 30 L | 30 L |
| Ishan Kishan | 2 CR | 15.25 CR |
| Murugan Ashwin | 20 L | 1.6 CR |
RAJASTHAN ROYALS
| Shimron Hetmyer | 1.5 CR | 8.5 CR |
| Devdutt Padikkal | 2 CR | 7.75 CR |
| Prasidh Krishna | 1 CR | 10 CR |
| Yuzvendra Chahal | 2 CR | 6.5 CR |
| Trent Boult | 2 CR | 8 CR |
| KC Cariappa | 20 L | 30 L |
| Riyan Parag | 30 L | 3.8 CR |
| Ravichandran Ashwin | 2 CR | 5 CR |
CHENNAI SUPER KINGS
| Dwayne Bravo | 2 CR | 4.4 CR |
| Robin Uthappa | 2 CR | 2 CR |
| Deepak Chahar | 2 CR | 14 CR |
| KM Asif | 20 L | 20 L |
| Tushar Deshpande | 20 L | 20 L |
| Ambati Rayudu | 2 CR | 6.75 CR |
Published By – Vanshu Mehra
Edited By – Kritika Kashyap












